簡要描述:WHATMAN EPM2000空氣采樣濾紙高純玻纖PM10標準濾膜1882-866,Whatman EPM 2000專門用于高流量環(huán)境空氣顆粒物采樣,如PM10和TSP。EPM 2000由100%高純玻纖制成,0.3um標準粒子截留率>99.995%,特殊強化設計,顆粒負載量較GF/A更高,提供帶編碼的EPM2000方形濾膜,被美國EPA選為國家范圍內(nèi)的PM10標準濾膜。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN EPM2000空氣采樣濾紙高純玻纖PM10標準濾膜1882-866
Whatman EPM 2000專門用于高流量環(huán)境空氣顆粒物采樣,如PM10和TSP。EPM 2000由100%高純玻纖制成,0.3um標準粒子截留率>99.995%,特殊強化設計,顆粒負載量較GF/A更高,提供帶編碼的EPM2000方形濾膜,被美國EPA選為國家范圍內(nèi)的PM10標準濾膜。
WHATMAN EPM2000空氣采樣濾紙高純玻纖PM10標準濾膜1882-866技術參數(shù):
等級: | EPM 20001) |
直徑: | 47 mm |
液體中zui大顆粒保留: | 2μm2) |
空氣流速: | 4.7 s/100 ml/1.56 cm2 |
基本重量: | 64g/m2 |
zui高脆性: | 不出現(xiàn)超過1英寸的裂紋 測試方法:纖維濾紙測試 |
zui大完整性: | 2.5 mg 測試方法:纖維濾紙測試 |
zui大重量損失: | 0.75%/濾紙 測試方法:EMSL/RTP-SOP-QAD-522 |
zui高堿度: | 25μeq/g濾紙 測試方法:EPA/600/R-94/038b |
材質: | 硼硅酸鹽玻璃 |
黏合劑類型: | 無黏合劑 |
訂購信息:
1882-047 | EPM-2000 4.7CM 100/PK |
1882-866 | EPM-2000 8x10IN 100/PK |
1851-025 | QMA 2.5CM 100/PK |
1851-032 | QMA 3.2CM 100/PK |
1851-037 | QMA 3.7CM 100/PK |
1851-045 | QMA 4.5CM 100/PK |
1851-047 | QMA 4.7CM 100/PK |
1851-050 | QMA 5.0CM 100/PK |
1851-055 | QMA 5.5CM 100/PK |
1851-082 | QMA 8.26CM 100/PK |
1851-085 | QMA 8.5CM 100/PK |
1851-090 | QMA 9.0CM 100/PK |
1851-101 | QMA 10.16CM 100/PK |
1851-110 | QMA 11CM 100/PK |
1851-118 | QMA 11.8CM 100/PK |
1851-150 | QMA 15CM 100/PK |
1851-865 | QMA 8x10IN 25/PK |
1851-8866 | QMA 8x10IN NUMBERED 100/PK |
1852-042 | QMB 42MM 50/PK |
1853-047 | QM-H 47MM 25/PK |
1853-050 | QM-H 50MM 25/PK |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃